光学ゲルマニウム結晶(Ge 単結晶および Ge 多結晶)は、赤外線透過材料に広く使用されている材料の 1 つで、3~5μm と 8~12μm の両方の広い赤外線透過帯域、高い機械的強度、潮解しにくい、安定した化学的性質などの特性を備えています。
直径(mm) | 12-380 | 表面粗さ | ラマックス0.2um~4.0μm |
長さ(mm) | 必要に応じて | クリスタルの純度 | 5N、6N |
抵抗率(Ω·cm) | 0.005-50、≥50 | 密度(g/cm3) | 5.33 |
抵抗率の不均一性 | 10% | 硬度(kg/cm2) | 800 |
結晶方位 | 111 | ポアソン比 | 0.28 |
結晶方位偏差 | 0.5度 | 熱伝導率(Wm-1k-1) | 59 |
結晶形態 | Nタイプ(Pタイプでも可) | 熱膨張率(10ˉ6/℃ˉ1) | 6.1 |
屈折率(10.6µm) | 4.0052 | 比熱 Cal/(gk) | 0.074 |
吸収係数(10.6µm) | <1×10ˉ4 | 融点(℃) | 937 |
要素 | 標準 | 要素 | 標準 |
マグネシウム | — | ニ | 1.0 |
アル | 2.0 | 銅 | 2.0 |
シ | — | 亜鉛 | — |
Cr | — | として | 1.0 |
鉄 | 2.0 | で | — |
共同 | 1.0 | 鉛 | 1.0 |
CNGE は 1960 年以来、経験豊富な専門家チーム、最先端の製造、研究開発設備、さまざまな大学や研究所と密接に連携した応用研究を備えた専用の研究センターを設立してきました。
当社はISO9001:2015に基づき、「科学技術の革新に依拠し、製品の品質を命とし、期待を超える製造を心掛け、業界一流のブランドを創造する」という品質方針体系を強化しています。
ご要望をお知らせください。1 時間以内にご返信いたします。