게르마늄 웨이퍼는 중요한 반도체 소재로, 적외선 광학에 널리 사용되고 광섬유 통신 시스템에서 중요한 응용 분야를 가지고 있습니다. 한편, 우수한 전기적 특성으로 인해 반도체 소자를 제조하는 데 사용할 수 있습니다.
2019년에는 연간 생산량 5만장 규모의 두 번째 게르마늄 웨이퍼 생산 라인이 완공되어 가동을 시작했습니다.
성장 방법 | CZ 방식 |
수행 유형 | SCP |
도펀트 | 게가 |
결정 방향 | (100)9°<111>±0.5° 방향으로 |
방향각도 | 나 |
OF 방향 | <110>±0.2° |
OF 길이 | 32±1mm (1.5~2.0mm) |
IF 방향 | 나 |
IF 길이 | 나 |
지름 | 100±0.25(1인치, 2인치, 3인치, 6인치, 8인치) mm |
저항률 | 0.005~0.02Ω·cm |
영어: | <300 /cm2 |
레이저 마킹 | 프론트 메이저 또는 기타 |
두께 | 175(또는 145)±10μm |
티비 | <10 |
절하다 | <15 |
경사 | <15 |
표면 | 면 1: 광택 처리, 면 2: 다이아몬드 연마 |
힘 | >6 1비피에프 |
에피레디 | 6개월 동안 보장됩니다 |
요소 | 표준(최대) | 요소 | 표준(최대) |
마그네슘 | 5.0 x 10-7 | 니 | 8.0 x 10-7 |
알 | 5.0 x 10-7 | 쿠 | 1.0 x 10-6 |
시 | 5.0 x 10-5 | 아연 | 3.5 x 10-6 |
크 | ————- | 처럼 | 1.0 x 10-6 |
철 | 1.0 x 10-5 | ~ 안에 | 5.0 x 10-7 |
공동 | 5.0 x 10-7 | 납 | 5.0 x 10-7 |
CNGE는 1960년부터 다양한 대학과 연구소와 긴밀히 통합된 제조, 연구 및 개발 장비, 응용 연구를 선도하는 경험이 풍부한 전문가 팀으로 구성된 전담 연구 센터를 설립했습니다.
ISO9001:2015에 따라, 우리는 “과학기술 혁신에 의거하고, 제품품질을 생명으로 여기고, 기대를 뛰어넘는 정성을 다해 제조하고, 업계 일류 브랜드를 창조한다”는 품질 정책 체계를 개선하였습니다.
귀하의 요청 사항을 알려주시면 1시간 이내에 답변드리겠습니다.